BRASÍLIA (DF) — O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na quarta-feira (3) a divisão dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como fundão eleitoral. Ao todo, cerca de R$ 4,9 bilhões serão distribuídos entre 30 partidos políticos para custear as eleições deste ano.
O partido que receberá a maior fatia será o PL, com R$ 881,6 milhões. Na sequência aparecem o PT, com R$ 615,3 milhões, e o União Brasil, com R$ 526,2 milhões.
A distribuição dos recursos segue critérios definidos pela legislação eleitoral, levando em consideração principalmente o tamanho das bancadas eleitas para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, além do desempenho das legendas nas eleições anteriores.
Entre os partidos com maiores valores também estão PSD (R$ 421 milhões), PP (R$ 417 milhões), MDB (R$ 400 milhões) e Republicanos (R$ 348,5 milhões).
Já o Novo, partido que costuma defender a redução do uso de recursos públicos na política, receberá R$ 37 milhões, ficando atrás de legendas como Cidadania, PCdoB e PV.
Na outra ponta da tabela, dez partidos receberão a cota mínima de R$ 3,3 milhões cada. Estão nesta lista Agir, Democracia Cristã (DC), Democrata, Missão, Mobiliza, PCB, PCO, PRTB, PSTU e Unidade Popular (UP).
Os recursos do fundão podem ser utilizados para diversas despesas de campanha, incluindo produção de material gráfico, impulsionamento de conteúdo na internet, contratação de pessoal, aluguel de espaços para eventos, transporte, consultorias e serviços de comunicação.
Os partidos de Mato Grosso mais citados no cenário de 2026
| Partido | Fundo Eleitoral |
|---|---|
| PL | R$ 881,6 milhões |
| União Brasil | R$ 526,2 milhões |
| Republicanos | R$ 348,5 milhões |
| Podemos | R$ 245,9 milhões |
| MDB | R$ 400 milhões |
| Novo | R$ 37 milhões |
Ranking dos beneficiados
| Partido | Valor do Fundo Eleitoral |
|---|---|
| PL | R$ 881.657.477,34 |
| PT | R$ 615.367.980,20 |
| União Brasil | R$ 526.242.858,11 |
| PSD | R$ 421.008.404,89 |
| PP | R$ 417.067.738,40 |
| MDB | R$ 400.002.399,99 |
| Republicanos | R$ 348.587.815,77 |
| Podemos | R$ 245.969.763,68 |
| PDT | R$ 169.285.643,92 |
| PSB | R$ 152.252.956,07 |
| PSDB | R$ 147.895.172,40 |
| PSOL | R$ 131.506.284,42 |
| Solidariedade | R$ 88.526.669,83 |
| Avante | R$ 72.516.777,19 |
| PRD | R$ 71.819.227,37 |
| Cidadania | R$ 60.714.157,11 |
| PCdoB | R$ 60.531.914,25 |
| PV | R$ 45.183.873,26 |
| Novo | R$ 37.044.203,26 |
| Rede | R$ 35.803.821,03 |
| Agir | R$ 3.307.679,85 |
| DC | R$ 3.307.679,85 |
| Democrata | R$ 3.307.679,85 |
| Missão | R$ 3.307.679,85 |
| Mobiliza | R$ 3.307.679,85 |
| PCB | R$ 3.307.679,85 |
| PCO | R$ 3.307.679,85 |
| PRTB | R$ 3.307.679,85 |
| PSTU | R$ 3.307.679,85 |
| UP | R$ 3.307.679,85 |

























