RONDONÓPOLIS (MT) – Depois de um ano marcado por obras, ampliação de serviços e uma série de investimentos na rede pública, o secretário municipal de Saúde, Mykaell Thiago dos Santos Vitorino Bandeira, deixa o comando da pasta com um discurso de prestação de contas e sentimento de missão cumprida.
Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira (12), Mykaell fez um balanço da gestão e afirmou que dedicou milhares de horas de trabalho para promover mudanças estruturais na saúde municipal. Segundo ele, a equipe enfrentou um cenário de prédios sucateados, falta de medicamentos, serviços interrompidos e problemas acumulados ao longo dos últimos anos.
Entre as principais realizações destacadas pelo agora ex-secretário está a viabilização da futura Policlínica Municipal, considerada um dos maiores investimentos da história da saúde pública de Rondonópolis, além do início da construção da sede própria do CAPS Infantil e da elaboração dos projetos do novo Hospital Municipal.
Na atenção ao cidadão, Mykaell ressaltou que a UPA 24 Horas ganhou uma nova recepção e registrou mais de 248 mil atendimentos no período, com melhora nos indicadores de tempo de espera e ampliação da capacidade de acolhimento.
A gestão também destacou a instalação do primeiro mamógrafo público da história do município, a ampliação dos serviços de hemodiálise, investimentos no Centro de Nefrologia, a criação de um novo Laboratório Central, a entrega de quatro ambulâncias e melhorias na estrutura do Hospital da Lions.
Outro ponto citado foi a parceria firmada com o Governo de Mato Grosso para ampliar contratos considerados estratégicos, como o do Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso e o novo acordo da Santa Casa de Rondonópolis, superior a R$ 265 milhões, destinado ao fortalecimento dos atendimentos de média e alta complexidade na região.
Durante o pronunciamento, o ex-secretário também enfatizou programas como o Zera Fila, ações itinerantes de saúde bucal, campanhas de vacinação, capacitação de mais de cinco mil servidores e centenas de intervenções de manutenção nas unidades de saúde do município.
Em tom de despedida, Mykaell agradeceu ao prefeito Cláudio Ferreira pela confiança depositada durante sua passagem pela pasta e afirmou deixar a Secretaria de Saúde com a convicção de que o trabalho desenvolvido criou bases para novos avanços.
“Saio com a sensação de dever cumprido e com a certeza de que a semente foi plantada. Continuarei trabalhando por Rondonópolis agora em outra missão”, declarou.
Com a mudança administrativa, o prefeito Cláudio Ferreira oficializa nesta sexta-feira o nome de Israel Silveira Paniago para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. Servidor com ampla experiência na gestão pública e atuação na área da saúde, Israel terá a missão de dar continuidade aos projetos em andamento e conduzir os próximos investimentos previstos para a rede municipal.
A transição ocorre em um momento em que a administração busca consolidar obras estruturantes, ampliar o acesso da população aos serviços especializados e manter o ritmo de expansão iniciado ao longo do último ano.
AÇÕES DA GESTÃO DE Mykaell Vitorino
| Área | Ação realizada na gestão de Mykaell Thiago | Destaque |
|---|---|---|
| Infraestrutura | Construção da nova Policlínica Municipal | Investimento superior a R$ 50 milhões |
| Saúde Mental | Início da construção do CAPS Infantil | Estrutura própria com cerca de 565 m² e investimento aproximado de R$ 2,3 milhões |
| Planejamento | Projetos do novo Hospital Municipal | Estudos e projetos concluídos |
| Planejamento | Reforma do Pronto Atendimento Infantil | Projeto elaborado |
| Planejamento | Projeto do CAPS III | Em fase preparatória |
| Atenção Básica | Projetos de 3 novas UBSs | Em processo de licitação |
| UPA 24 Horas | Nova recepção da unidade | Modernização do atendimento ao público |
| Atendimento | Mais de 248 mil atendimentos na UPA | Cerca de 41 mil a mais que no período anterior |
| Eficiência | Redução do tempo de espera | Índice de atendimento no tempo recomendado passou de 80% para quase 89% |
| Saúde da Mulher | Instalação do primeiro mamógrafo público da cidade | Marco para os exames preventivos |
| Saúde da Mulher | Entrega de 35 novas macas ginecológicas | Mais conforto para pacientes |
| Nefrologia | Ampliação da hemodiálise | Cerca de 300 novos pacientes beneficiados |
| Nefrologia | Reestruturação do Centro de Nefrologia | Investimento superior a R$ 2 milhões |
| Diagnóstico | Novo Laboratório Central | Estrutura própria e modernizada |
| Transporte | Entrega de 4 ambulâncias | Reforço à frota da saúde |
| Hospitalar | Revitalização do Hospital da Lions | Ampliação de leitos, reformas e novos equipamentos |
| Saúde Mental | Ampliação do contrato do Hospital Paulo de Tarso | Valor mensal passou de R$ 300 mil para R$ 600 mil |
| Regionalização | Novo contrato da Santa Casa | Mais de R$ 265 milhões para média e alta complexidade |
| Cirurgias | Programa Zera Fila | Redução da espera por procedimentos |
| Saúde Bucal | Início do Odontomóvel | Atendimento itinerante à população |
| Ações Preventivas | Mais de 190 ações de saúde | Vacinação, prevenção e campanhas em bairros e empresas |
| Oncologia | Convênio com a POR | Quase R$ 600 mil para ampliar serviços |
| Vigilância Sanitária | Nova sede | Melhores condições de atendimento e trabalho |
| Administração | Mudança da sede da Secretaria de Saúde | Estrutura mais adequada para servidores |
| Especialidades | Novo chamamento para médicos especialistas | Atualização dos valores e ampliação da oferta |
| Gestão | Ampliação do cartão corporativo das unidades | Mais autonomia para pequenas despesas |
| Capacitação | Mais de 5 mil servidores treinados | Cursos e imersões em urgência e emergência |
| Manutenção | Mais de 400 intervenções nas unidades | Reformas e melhorias em toda a rede |
| Climatização | Aquisição de mais de 690 aparelhos de ar-condicionado | Mais conforto para pacientes e profissionais |
| Recursos | Aumento das emendas federais para a saúde | De R$ 3,4 milhões para mais de R$ 18 milhões em um ano |






















