MATO GROSSO (MT) – O tabuleiro político do Senado em 2026 começa a se desenhar, e o governador Mauro Mendes (União Brasil) aparece como o nome mais forte até o momento.
De acordo com levantamento do Instituto de Inteligência, Pesquisa, Comunicação e Marketing (IPCM), divulgado nesta terça-feira (11), Mauro lidera com 33% das intenções de voto estimuladas — quando os nomes são apresentados aos eleitores.
A pesquisa mostra o governador consolidado à frente de Janaina Riva (MDB), que surge em segundo lugar com 15%, e de José Medeiros (PL), que marca 8%.
O resultado reforça que, mesmo após os embates recentes com o PL e a ala bolsonarista, Mauro mantém força entre o eleitorado mato-grossense.
CENÁRIO ESTIMULADO – PRIMEIRO VOTO PARA O SENADO
| Candidato | Partido | Intenção de Voto (%) |
|---|---|---|
| Mauro Mendes | União | 33,0 |
| Janaina Riva | MDB | 15,0 |
| José Medeiros | PL | 8,0 |
| Jayme Campos | União | 7,5 |
| Carlos Fávaro | PSD | 5,38 |
| Pedro Taques | — | 4,0 |
| Antônio Galvan | DC | 3,0 |
| Margareth Buzetti | PP | 2,2 |
| Nulo/Branco | — | 2,0 |
| Não responderam | — | 4,0 |
| Indecisos | — | 15,92 |
CENÁRIO ESTIMULADO – SEGUNDO VOTO PARA O SENADO
| Candidato | Partido | Segundo Voto (%) |
|---|---|---|
| Mauro Mendes | União | 13,2 |
| Janaina Riva | MDB | 12,46 |
| José Medeiros | PL | 8,2 |
| Jayme Campos | União | 6,5 |
| Carlos Fávaro | PSD | 6,2 |
| Margareth Buzetti | PP | 4,8 |
| Pedro Taques | — | 2,8 |
| Antônio Galvan | DC | 2,0 |
| Nulo/Branco | — | 3,0 |
| Não responderam | — | 15,0 |
| Indecisos | — | 25,84 |
A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre 6 e 9 de novembro de 2025 em todas as regiões de Mato Grosso. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

























